Boek een afspraak bij iemand of meerdere mensen uit het team of bij de coördinator van de praktijk via mail of telefoon: Hanne
Demeulenaere
hanne@lichtpad.be - 0496240882
Tarieven afhankelijk van het soort aanbod (zie bij aanbod)
We streven naar warme, duidelijke communicatie vanaf het eerste contact.
Logopedietarieven - Geconventioneerde therapeuten (Charlotte, Hanne V. en Lissa)
| Soort sessie | Zonder voorkeursregeling | Met voorkeursregeling (= verhoogde tegemoetkoming) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| honorarium | tussenkomst RIZIV | remgeld | honorarium | tussenkomst RIZIV | remgeld | |
| aanvangsbilan | 44,18 euro | 36,68 euro | 7,50 euro | 44,18 euro | 41,18 euro | 3 euro |
| therapie 30 min in de praktijk | 37,35 euro | 31,85 euro | 5,50 euro | 37,35 euro | 35,35 euro | 2 euro |
| therapie 30 min op school | 36,08 euro | 30,08 euro | 6,00 euro | 36,08 euro | 34,08 euro | 2 euro |
| therapie 60 min in de praktijk | 74,01 euro | 64,01 euro | 10,00 euro | 75,01 euro | 70,51 euro | 4,50 euro |
| evolutiebilan | 74,69 euro | 63,69 euro | 11,00 euro | 74,69 euro | 70,19 euro | 4,50 euro |
Logopedietarieven - Gedeconventioneerde therapeuten (Hanne )
| Soort sessie | Zonder voorkeursregeling | Met voorkeursregeling (= verhoogde tegemoetkoming) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| honorarium | tussenkomst RIZIV | remgeld | supplement | honorarium | tussenkomst RIZIV | remgeld | |
| aanvangsbilan | 51 euro | 27,51 euro | 16,67 euro | 6,82 euro | 44,18 euro | 41,18 euro | 3 euro |
| therapie 30 min in de praktijk | 41 euro | 23,89 euro | 13,46 euro | 3,85 euro | 37,35 euro | 35,35 euro | 2 euro |
| therapie 30 min op school | 41 euro | 22,56 euro | 13,52 euro | 4,92 euro | 36,08 euro | 34,08 euro | 2 euro |
| therapie 60 min in de praktijk | 82 euro | 48,01 euro | 27,00 euro | 6,99 euro | 75,01 euro | 70,51 euro | 4,50 euro |
| evolutiebilan | 82 euro | 47,77 euro | 26,92 euro | 6,82 euro | 74,69 euro | 70,19 euro | 4,50 euro |
| individuele ouderbegeleiding | 82 euro | 46,20 euro | 35,80 euro | 9,41 euro | 72,59 euro | 68,09 euro | 4,50 euro |
| collectieve ouderbegeleiding 90 min | 35 euro | 19,88 euro | 12,13 euro | 2,99 euro | 32,01 euro | 30,01 euro | 2 euro |

